제품소개
 
Microplate Spectrophotometer MobiBiomedical System
페이지 정보
작성자 최고관리자관련링크
본문
광학구조 : monochromator파장영역 : 200~999nm(1nm increments)
MOBI
Microplate Spectrophotometer
국내최초개발, 품질혁명, 가격혁신!
Features
- 1nm 단위로 200nm에서 999nm까지 Monochromator파장 선택
- 6-384 well microplate 적용 가능
- End-point, Kinetic, Spectral Scanning, Well-Area Scanning 측정
- 저소음 측정을 위한 통합 검출기 및 전자부품 적용
- 제품 사용시간 연장을 위한 Xenon Flash Lamp 적용
- 핵산 정량을 위한 2ul, 16 MicroVolume plate 옵션 호환 가능
- [Option] Incubation 및 Shaking
Applications
- 핵산 정량, 단백질 정량
- 260/280 AND 260/230 순도 측정
- ELISA
- ENZYME KINETICS
- 세포증식
- MICROVOLUME 분석
Specifications
| Detection modes | Absorbance | 
| Read methods | End-point, Kinetic, Spectral Scanning, Well-Area Scanning | 
| Microplate types | 6 to 384 Well Microplate | 
| Incubator | Optional (Temperature Control and Shaking) | 
| Light source | Xenon Flash Lamp | 
| Detector | Photodiode | 
| Wavelength selection | Monochromator | 
| Wavelength range | 200 - 999nm (1nm increments) | 
| Monochromator bandwidth | 5nm | 
| Dynamic range | 0 - 4.0 OD | 
| Resolution | 0.0001 OD | 
| Pathlength correction | Available | 
| Wavelength accuracy | ±1.0nm | 
| Wavelength repeatability | ±0.1nm | 
| OD accuracy | ±1% at 2.0 OD, 3% at 3.0 OD | 
| OD linearity | ±1% from 0 to 3.0 OD | 
| OD repeatabiliy | ±1% at 2.0 OD | 
| Power | 100 - 240 V AC, 50/60Hz | 
| Dimensions | 396x364x207mm | 
| Weight | 100 ~ 240V, 50 ~60Hz | 
| Wavelength Accuracy | ±1 nm | 
| Wavelength Range | 200-1,100 nm | 
| Weight | 3.5kg | 


